En groupe nos clients bénéficient d’un service clé en main pour la planification complète du début à la fin du séjour.
| Salle | Dimensions | Théâtre | Style U | Conférence | École | Banquet |
| Le Bocage 1 & 2 | 2380 pi2 | 28' x 85' | 240 | 80 | 90 | 160 | 180 |
| Le Bocage 1 | 1296 pi2 | 27' x 48 ' | 100 | 40 | 48 | 70 | 80 |
| Le bocage 2 | 1073 pi2 | 29' x 37' | 100 | 40 | 48 | 70 | 80 |
| La Sous-Bois | 1500 pi2 | 26' x 56' | 120 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| La Champêtre | 525 pi2 | 15' x 35' | / | 16 | 20 | 16 | / |
| Chalet Familial | 312 pi2 | 24' x 13' | / | / | 12 | / | 12 |
| Chalet Hardy | 200 pi2 | 20' x 10' | / | / | 6 | / | 6 |
| Chalet Refuge | 260 pi2 22" x 12" | / | / | 10 | 10 | |
| Paysanne | 704 pi2 | 32' x 22' | / | / | / | / | / |
| Volière | 500 pi2 | 20' x 25' | / | / | / | / | / |
| Bar | 500 pi2 | / | / | / | / | / |
Grande fenestration dans toutes nos salles, tableaux à feuilles, écran pour projection, internet haute vitesse sans fil.
Laissez-nous le plaisir de rendre votre événement mémorable.